产品详情

              球磨机

              产品简介

              Product Introduction

              球磨机是物料被破碎之后,再进行粉碎的关键设备。球磨机广泛应用于水泥,硅酸盐制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业,对各种矿石和其它可磨性物料进行干式或湿式粉磨。

              实拍展示

              Product Photos

              工作原理

              Working Principle

              本机为卧式圆柱车削齿轮,外齿轮和两个料斗驱动的骨架式球磨机。 物料由进料设备经空心轴螺旋后进入第一个料斗。 料斗有梯形护套或波纹护套,内装有钢球,在筒体离心力作用下落下,研磨物料。 在第一个料斗中粗磨后,通过单层隔板,物料进入第二个料斗,第二个料斗内有带有钢球的平面刻度板,用于研磨物料。 粉料从栅板上排出,完成粉磨。

              Technical parameters

              技术参数

              • 球磨机
              • 陶瓷球磨机
              • MBS型棒磨机
              规格型号 进料粒度
              (mm)
              产量
              (t/h)
              Ф900×1800 <20 0.65-2
              Ф900×3000 <20 1.1-3.5
              Ф1200×2400 <25 1.5-4.8
              Ф1200×3000 <25 1.6-5
              Ф1200×4500 <25 1.6-5.8
              Ф1500×3000 <25 2-5
              Ф1500×4500 <25 3-6
              Ф1500×5700 <25 3.5-6
              Ф1830×3000 <25 4-10
              Ф1830×4500 <25 4.5-12
              Ф1830×6400 <25 6.5-15
              Ф1830×7000 <25 7.5-17
              Ф2100×3000 <25 6.5-36
              Ф2100×4500 <25 8-43
              Ф2100×7000 <25 12-48
              Ф2200×4500 <25 9-45
              Ф2200×6500 <25 14-26
              Ф2200×7000 <25 15-28
              Ф2200×7500 <25 15-30
              Ф2400×3000 <25 7-50
              Ф2400×4500 <25 8.5-60
              Ф2700×4000 <25 22-80
              Ф2700×4500 <25 26-90
              Ф3200×4500 <25 按工艺条件定
              Ф3600×4500 <25 按工艺条件定
              Ф3600×6000 <25 按工艺条件定
              Ф3600×8500 <25 45.8-256
              Ф4000×5000 <25 45-208
              Ф4000×6000 <25 65-248
              Ф4000×6700 <25 75-252
              Ф4500×6400 <25 84-306
              Ф5030×6400 <25 98-386
              Ф5030×8300 <25 118-500
              Ф5500×8500 <25 148-615
              型号 装料量
              吨/次)
              筒体转速
              转/分)
              600×700 0.05 50
              800×600 0.075 42
              900×1200 0.2 38.5
              1300×1500 0.5 33
              1500×1800 1.2 28.5
              1800×2000 1.5 24
              2600×2800 5 16.5
              3000×3800 10 14.5
              3200×4600 15 13.5
              型号规格 给料粒度
              (mm)
              处理量
              (t/h)
              MBS0918 ≤25 0.62-3.2
              MBS0924 ≤25 0.81-4.3
              MBS1224 ≤25 1.1-4.9
              MBS1530 ≤25 2.4-7.5
              MBS1830 ≤25 4.8-11.6
              MBS2130 ≤25 14-35
              MBS2136 ≤25 19-43
              MBS2430 ≤50 25-65
              MBS2736 ≤50 32-86
              MBS2740 ≤50 32-92
              MBS3245 ≤50 64-180
              在线留言

              如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题可以在 下面给我们留言,我们将热忱为您服务!

              免费咨询 出方案 报价格 一键拨打,获取优惠补贴 0371-66699999