PE/PEX颚式破碎机
        Jaw Crusher

        PE/PEX颚式破碎机

        头破专家

        产品简介

        Product Introduction

        颚式破碎机是出现较早的破碎设备,因其构造简单、坚固、工作可靠、维护和检修容易以及生产和建设费用比较少,因此,直到现在仍然广泛地在冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门,用于破碎抗压强度在147~245MPa的各种矿石和岩石的粗、中、细碎。近年来,我厂为满足冶金、矿山、建筑等工业部门破碎高强度、高硬度的微碳铬铁的需要,专门研制了鄂式破碎机。

        产品优势和特点

        Product Advantage

        产品实拍展示

        Product Photos

        工作原理


        Working Principle

        该系列破碎机工作方式为驱动挤压型,其工作原理是:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与此同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚做周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。

        Technical parameters

        技术参数

        • PE/PEX颚式破碎机
        • HD德版颚式破碎机
        • CJ系列欧版颚式破碎机
        型号 进料口尺寸 (mm) 最大进料粒度 (mm) 排料口调整范围 (mm) 处理能力(t/h) 偏心轴转速(r/min) 电机功率 (kw) 外形尺寸 (长×宽×高) (mm)
        PE 150×250 150×250 125 10-40 1-3 268 4P   5.5 760×700×860
        PE 200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 4P   7.5 915×780×990
        PE 200×350 200×350 180 18-60 3-10 276 4P   11 1000×914×1112
        PE 250×400 250×400 210 20-70 5-21 300 6P   15 1100×1032×1285
        PE 400×600 400×600 340 40-100 16-64 270 6P   30 1623×1736×1615
        PE 500×750 500×750 425 50-100 40-110 268 6P   55 1920×1850×1920
        PE 600×750 600×750 500 150-200 80-240 268 6P   55 2020×1850×1920
        PE 600×900 600×900 500 65-160 50-160 254 6P   55 2530×1900×2340
        PE 750×1060 750×1060 630 80-180 110-320 245 8P   110 2680×2380×2785
        PE 900×1200 900×1200 750 100-200 220-380 208 8P   110 3470×2876×3330
        PE 1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-1000 180 8P   160-245 4850×3220×3680
        PE 1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1200 180 8P   280-380 5160×3660×4248
        PEX 150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 4P   15 1170×1575×1030
        PEX 250×750 250×750 210 25-60 13-35 320 6P   22 1550×1730×1470
        PEX 250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 6P   30 1580×2006×1390
        PEX 250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 6P   37 1780×2214×1430
        PEX 300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 6P   55 2210×2320×1723

        注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

        型号 进料口尺寸(mm) 最大进料粒度 (mm) 出料口调整范围(mm) 处理能力(t/h) 电机功率(kw) 外形尺寸
        长×宽×高 (mm)
        HD72(57) 460×720 425 45-100 50-120 6P   55 2100×1556×1640
        HD86(69) 580×860 500 50-150 60-280 8P   75 2200×1754×1810
        HD98(751) 680×980 630 75-175 110-410 8P   110 2660×1960×2175
        HD110(912) 850×1100 750 100-200 170-550 6P   132 2960×2381×2556
        HD125 950×1250 900 125-225 280-750 8P   160 3500×2614×2925

        注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

        型号 最大进料粒度(mm) 进料口尺寸(mm) 出料口调整范围(mm) 处理能力(t/h) 电机功率(KW) 外形尺寸 长×宽×高(KW)
        CJ96 480 930×580 60-175 105-390 4P 90 2850×2270×1950
        CJ106 560 1060×700 70-200 150-500 4P 110 3280×2580×2400
        CJ120 700 1200×870 70-200 175-610 4P 160 3700×2790×2950
        CJ125 760 1250×950 100-250 270-831 4P 160 4230×2780×2960
        CJ150 960 1400×1200 125-250 340-880 4P 200 5030×3440×3970
        CJ160 960 1600×1200 150-300 430-1145 4P 250 5780×3460×3580
        CJ200 1200 2000×1500 175-300 630-1435 6P 400 6600×4030×4400
        CJ1511 850 1500×1070 125-300 425-1195 6P 200 4130×3000×3330
        CJ1513 1040 1500×1300 150-300 530-1280 6P 200 4620×2890×4190

        注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

        定制服务流程

        更多型号也可联系我们,支持定制

        200000+
        家客户倾心之选

        红星机器凭借良好的声誉、优异的品质及健全的售后服务赢得世界点赞,在国内外众多企业大放异彩 !

        在线留言

        如果您正在寻找相关产品或有其他任何问题可随时拨打我公司销售热线 0371-66699999 您也可以在下面给我们留言,我们将热忱为您服务!

        获取参数表 领取优惠报价 预约实地考察 免费定制方案 现货直供 0371-66699999 免费询价
        红星集团公众号 ×